捐款紀錄
感謝您對社區弱勢家庭的關懷與協助,
您的參與,就是關心與支持的力量,一起與福氣往前與成長。
對於您的每一筆捐款,謹慎且妥善運用於服務上,並如實記錄、開立捐款收據以茲徵信。
搜尋捐款紀錄
| 日期 | 姓名/公司全名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 吳思瑢 | 100 |
| 2026-08-26 | 徐O倫 | 1,070 |
| 2026-08-26 | 黃姿瑋 | 870 |
| 2026-08-26 | 姚嘉玲 | 1,000 |
| 2026-08-26 | 劉O容 | 600 |
| 2026-08-26 | 唐O蔚 | 300 |
| 2026-08-26 | 安安、享達、捲毛、阿雅、揚勝、翊涵、基斌、文華、嘉緯、銘辰、維宏、易達、許朝閔、羅傢軒、黃淑鳳、黃竣聖、趙秋柏、林昱德、林銘錤、林慶豪、江聰榮、王麒雄、林冠伶、趙啟能、彭聖元、黃建道、張靜芝、光哥、如哥、國華、青駐、智偉、存洲、、玉璇、子仁 | 5,000 |
| 2026-08-26 | 黃泓銘 | 300 |
| 2026-08-26 | 蘇鈺嵐 | 100 |
| 2026-08-26 | 顏宏益 | 100 |
| 2026-08-26 | 柯吉彥 | 100 |
| 2026-08-26 | 王恬偊 | 100 |
| 2026-08-26 | 林貞佑 | 600 |
| 2026-08-26 | 蕭凰吟 | 100 |
| 2026-08-26 | 林聖凱 | 550 |
| 2026-08-26 | 王品喬 | 2,000 |
| 2026-08-25 | 曾孟飛 | 720 |
| 2026-08-25 | 黃O芝 | 730 |
| 2026-08-25 | 誠全整合行銷有限公司 | 5,250 |
| 2026-08-25 | 許乃筑 | 1,220 |
※提醒您,捐款後因需要人工入帳作業時間,需至次月才能上傳官網進行徵信。
※公開後之徵信紀錄若日後有變更捐款人抬頭、捐款金額異動等情事,系統無法自動更新徵信內容,請以「年度捐款收據」或「上傳國稅局資料」為主。
※若有相關疑問請洽以下資訊 信箱:sec@fortune0619.com.tw / 電話: 04-26571300