捐款紀錄
感謝您對社區弱勢家庭的關懷與協助,
您的參與,就是關心與支持的力量,一起與福氣往前與成長。
對於您的每一筆捐款,謹慎且妥善運用於服務上,並如實記錄、開立捐款收據以茲徵信。
搜尋捐款紀錄
| 日期 | 姓名/公司全名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 善心人士 | 95 |
| 2025-04-17 | 蔡建樑 | 1,200 |
| 2025-04-17 | 施議煙 | 1,200 |
| 2025-04-17 | 施柔安 | 3,120 |
| 2025-04-17 | OO資產開發股份有限公司台中分公司 | 5,000 |
| 2025-04-17 | 李欽榮 | 6,000 |
| 2025-04-17 | 台中東英扶輪社 | 2,000 |
| 2025-04-17 | 見OO股份有限公司 | 4,000 |
| 2025-04-16 | 胡O芯 | 600 |
| 2025-04-16 | 善心人士 | 815 |
| 2025-04-16 | 許美珍 | 36,504 |
| 2025-04-16 | 劉懿萱 | 14,804 |
| 2025-04-15 | 劉佩冠 | 1,000 |
| 2025-04-15 | 吳佳潓 | 1,000 |
| 2025-04-15 | 江珍珍 | 1,200 |
| 2025-04-15 | 善心人士 | 870 |
| 2025-04-15 | 源柱內在開發有限公司 | 6,100 |
| 2025-04-15 | OO塑膠股份有限公司 | 20,000 |
| 2025-04-14 | 洪志龍 | 200 |
| 2025-04-14 | 黃重瑜 | 200 |
※提醒您,捐款後因需要人工入帳作業時間,需至次月才能上傳官網進行徵信。
※公開後之徵信紀錄若日後有變更捐款人抬頭、捐款金額異動等情事,系統無法自動更新徵信內容,請以「年度捐款收據」或「上傳國稅局資料」為主。
※若有相關疑問請洽以下資訊 信箱:sec@fortune0619.com.tw / 電話: 04-26571300